Комунальний заклад загальної середньої освіти Мар'янівська гімназія Жовтоводської міської ради

 





План видатків на 2024 р.

                ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002  N 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)
 
                            Затверджений у сумі Один мільйон двадцять чотири тисячі вісімсот шістнадцять грн (1024816 грн )  
                  (сума словами і цифрами)  
                  В.о. начальника відділу освіти  
                  (посада)  
                      Людмила ЦЮПА  
                  (підпис)          
                  03 січня 2024 р.  
                                         М.П.          
ПЛАН  
асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету  
на 2024 рік   
34887768  Комунальний заклад загальної середньої освіти Мар'янівська гімназія Жовтоводської міської ради  
    (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)                  
м.Жовті Води, Кам'янський р-н, Дніпропетровська обл.  
    (найменування міста, району, області)                  
Вид бюджету місцевий,                              
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06  Орган з питань освіти і науки,  
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                        
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.  
                            (грн)  
Найменування КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом на рік  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Поточні видатки 2000 223315 112917 82953 75513 78404 87459 52725 51824 50677 50822 70614 87593 1024816  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 122000 85400 73200 73200 73200 85400 50020 50020 48800 48800 48800 61400 820240  
Оплата праці 2110 100000 70000 60000 60000 60000 70000 41000 41000 40000 40000 40000 50328 672328  
Заробітна плата 2111 100000 70000 60000 60000 60000 70000 41000 41000 40000 40000 40000 50328 672328  
Нарахування на оплату праці 2120 22000 15400 13200 13200 13200 15400 9020 9020 8800 8800 8800 11072 147912  
Використання товарів і послуг 2200 101315 27517 9753 2313 5204 2059 1805 1804 1877 2022 21814 26193 203676  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500  
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Продукти харчування 2230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 59500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59500  
Видатки на відрядження 2250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 36315 27517 9753 2313 2204 2059 1805 1804 1877 2022 21814 26193 135676  
Оплата теплопостачання 2271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Оплата електроенергії 2273 5439 3263 3046 1234 1125 980 726 725 798 943 870 3593 22742  
Оплата природного газу 2274 30876 24254 6707 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 20944 22600 112934  
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 3000  
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 3000  
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 900  
Інші виплати населенню 2730 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 900  
Усього   223315 112917 82953 75513 78404 87459 52725 51824 50677 50822 70614 87593 1024816  
                               
                               
Директор       Ольга МАЛА                
        (підпис)                    
Головний бухгалтер       Ольга ЗІНЧУК                
        (підпис)                    
М.П.** 03 січня 2024 р.                          
                               
                               
                               
    ** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.